Поливане на царевица - сравнителна таблица

Представяме ви систематизирана информация за сравнение между основните видове напояване на царевицата:
- Дъждуване с пивоти
- Дъждуване с тръбно ролкови машини
- Мобилна система за капково напояване
Дъждуване с пивоти | Дъждуване с тръбно ролкови машини | Мобилна система за капково напояване | |
Равномерност на полива | 80 - 90% | 60 - 70% | 90% |
Работно налягане | 4 - 5 bar | 6 - 8 bar | 2 - 3,5 bar |
Дневна поливна норма | около 3мм/дка/ден | до 2,5мм/дка/ден | до 6-8мм/дка/ден |
Работен дебит | 400 м³/ч | 260 м³/ч | 100 - 400 м³/ч |
Разходите за гориво/ел.ток | Средни | Високи | Ниски |
Монтаж и демонтаж | Ръчен труд | Кратки срокове | Механизирано с мин. ръчен труд |
Експлоатационни разходи | Ниски | Високи | Ниски |
Допълнителни инвестиции | Довеждащи тръбопроводи с голям диаметър и хидранти | Довеждащи тръбопроводи с голям диаметър и хидранти | Периодична подмяна на лентовите капкови маркучи |
Възможност за торене с разтворими и течни торове | Средна ефективност | Ниска ефективност | Препоръчва се. Високи добиви |
Икономия на торове | Средна | Ниска | Висока |
Възможност за торене с оборска тор | Не | Да | Не |
Форма на поливната площ | Покрива площи с идеална кръгла или правоъгълна геометрия | Покрива ивици с правоъгълна геометрия | Покрива изцяло площта независимо от формата на полето |
Приложение според площта | Приложимо за площи над 300 дка |
Приложимо за площи до 300 дка |
Приложимо навсякъде без значение на формата и площта за поливане |
Загуба на площ от газене | Средна | Висока | Няма загуба |
Аериране на почвата | Ниска | Ниска | Добра |
Влияние на вятъра | Средно | Високо | Не се влияе |
Предразположеност за болести | Средна | Висока | Ниска |
Образуване на почвена кора | Среден до Висок риск | Висок риск | Не съществува риск |
Интензитет на полива | 60 - 70 мм/ч | 30 - 40 мм/ч | 2,0 - 4,5 мм/ч |
Повърхностен отток с опасност от ерозия | Да | Да | Не |
Въздушна влажност/ микроклимат |
Висока | Висока | Средна |
Качество и добив на културата | Високи добиви | Среден добив | Високи добиви |
Възвръщаемост на инвестицията | Умерена | Добра | Много добра |